Thiết bị ngành nông nghiệp - nuôi cấy mô
- Trang chủ
- Thiết bị ngành nông nghiệp - nuôi cấy mô
Tủ cấy vi sinh
| Model | ZHJH-C1109C | ZHJH-C1112C | ZHJH-C1115C | ZHJH-C1118C | ZHJH-C1209C | ZHJH-C1114C |
| Kiểu tủ (khí) | Loại thổi đứng | |||||
| Hiển thị | LCD | |||||
| Chiều ngang vùng làm việc | 900mm | 1200mm | 1500mm | 1800mm | 900mm | 1400mm |
| Hệ thống giám sát bộ lọc | Có (tự động chạy trước mỗi lần bắt đầu) | |||||
| Hiệu quả lọc | 209E Class100 ISO5 | |||||
| Tốc độ dòng khí | 0.3 - 0.6 m/s | |||||
| Độ chính xác | ±0.05 m/s | |||||
| Ánh sáng | ≥ 300 Lux | |||||
| Đèn UV | Tiêu chuẩn | |||||
| Áp suất chênh lệch qua lọc | 0-500 Pa | |||||
| Kích thước trong (WxDxH) | 900x625x645 mm | 1200x625x645 mm | 1500x625x645 mm | 1800x625x645 mm | 900x650x645 mm | 1400x650x645 mm |
| Kích thước ngoài (WxDxH) | 1020x750x1700 mm | 1320x750x1700 mm | 1620x750x1700 mm | 1920x750x1700 mm | 1020x810x1700 mm | 1520x810x1700 mm |
| Nguồn | 220-240V/50-60Hz | |||||
| Công suất | 380 W | 680 W | 680 W | 680 W | 380 W | 680 W |
| Trọng lượng | 153 kg | 215 kg | 250 kg | 310 kg | 162 kg | 225 kg |

Viettrungsci là nhà phân phối thiết bị khoa học hàng đầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp chất lượng cho phòng thí nghiệm của bạn. Liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí!