Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm
- Trang chủ
- Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm
- Cân phân tích và đo lường
- Cân Sấy Ẩm Điện Tử Joanlab
Cân phân tích và đo lường
Cân sấy ẩm Joanlab sử dụng đèn halogen để gia nhiệt mẫu một cách nhanh chóng, đồng thời kết hợp với hệ thống cân vi lượng độ chính xác cao. Thiết bị liên tục theo dõi sự thay đổi khối lượng trong quá trình sấy, từ đó tính ra tỷ lệ độ ẩm còn lại trong mẫu. Đây là phương pháp phân tích nhiệt trọng phổ biến, cho kết quả nhanh và chính xác.
| Thông số | MBA1102 | MBA1102a | MBA1103 | MBA1103 (HBM) |
| Khối lượng tối đa | 110 g | 110 g | 110 g | 110 g |
| Độ chính xác (g) | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |
| Đầu dò nhiệt | PT-100 -2 | PT-100 -2 | PT-100 -2 | PT-100 -2 |
| Nhiệt độ gia nhiệt | 40 – 160 °C | 40 – 160 °C | 40 – 160 °C | 40 – 160 °C |
| Độ phân giải độ ẩm | 0.10% | 0.05% | 0.01% | 0.01% |
| Dải đo độ ẩm (%) | 90–10 | 95–5 | 100–0 | 100–0 |
| Đĩa cân | Φ96 mm | Φ96 mm | Φ96 mm | Φ96 mm |
| Nhiệt độ vận hành | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C | 5 – 35°C |
| Màn hình | LCD hoặc cảm ứng | 5″ cảm ứng LCD | 5″ cảm ứng LCD | 5″ cảm ứng LCD |
| Cổng kết nối | RS‑232 | RS‑232 | RS‑232 | RS‑232 |
| Chế độ sấy | Chuẩn, nhanh, mềm, tăng dần – lưu 20 công thức đo | |||
| Cảm biến cân | Load cell | Load cell | Load cell | HBM High Precision |
| Tính năng HBM | — | — | — | Độ chính xác cao hơn, giảm nhiễu cho mẫu cực nhỏ |
| Kiểu gia nhiệt | Đèn halogen | Đèn halogen | Đèn halogen | Đèn halogen |
Phụ kiện đi kèm
Gợi ý phụ kiện mua thêm (tùy chọn)