Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm
- Trang chủ
- Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm
- Máy lắc
- Thermo Mixer (Máy trộn ủ nhiệt)
Máy lắc
Thiết bị cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác cùng hiệu suất trộn vượt trội, được thiết kế cho nhiều ứng dụng sinh học phân tử yêu cầu kết quả ổn định và độ lặp lại cao. Thermo Mixer là lựa chọn lý tưởng cho ủ mẫu, trộn mẫu và bảo quản mẫu trong phòng thí nghiệm.
MixerTH: Gia nhiệt nhanh, kiểm soát nhiệt độ chính xác và phân bố nhiệt đồng đều.
MixerTCH: Thiết bị đa năng tích hợp trộn – gia nhiệt – làm lạnh trong một hệ thống. Ứng dụng module nhiệt điện (Peltier) cho khả năng gia nhiệt và làm lạnh nhanh.
| Thông số | MixerTCH | MixerTH |
|---|---|---|
| Chế độ điều khiển nhiệt độ | Bán dẫn (Thermoelectric) | Màng gia nhiệt |
| Dải kiểm soát nhiệt độ | RT − 20°C đến 100°C | RT + 5°C đến 100°C |
| Dải cài đặt nhiệt độ | 0°C ~ 100°C | 0°C ~ 100°C |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Độ ổn định nhiệt @40°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Độ ổn định nhiệt @100°C | ±0.3°C | ±0.3°C |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1°C | 0.1°C |
| Dải tốc độ trộn | 300 ~ 1500 vòng/phút | 300 ~ 2000 vòng/phút |
| Biên độ trộn | 2 mm (xoay ngang) | 2 mm (xoay ngang) |
| Bộ hẹn giờ | 0 ~ 99 giờ 59 phút | 0 ~ 99 giờ 59 phút |
| Tốc độ gia nhiệt | < 15 phút (25°C → 100°C) | < 15 phút (25°C → 100°C) |
| Thời gian làm lạnh (theo thời gian) | ≤ 25 phút (giảm 20°C từ nhiệt độ phòng 30°C) | / |
| Tốc độ làm lạnh (theo vận tốc) | ≥ 7°C/phút (100°C → 20°C) | / |
| Công suất tối đa | 150 W | 180 W |
| Kích thước (R×S×C) | 220 × 300 × 170 mm | 220 × 300 × 170 mm |
| Khối lượng | 8.8 kg | 7.9 kg |
» Xem thêm các sản phẩm máy lắc của Viettrungsci tại đây!
Viettrungsci là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị y tế, phòng thí nghiệm và công nghệ cao cho ngành nghiên cứu khoa học. Với cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hàng đầu, liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!