Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm
- Trang chủ
- Thiết bị cơ bản phòng thí nghiệm
- Máy quang phổ
- Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS 2 chùm tia
Máy quang phổ
| Model | JH-UV9 |
| Hệ thống quang phổ | Hai chùm tia |
| Bước sóng | 190-1100nm |
| Độ chính xác bước sóng | ± 0,1nm (656,1nm); ± 0,3nm tất cả các vùng |
| Độ lặp lại bước sóng | ≤ 0,1nm |
| Cài đặt bước sóng | Tự động |
| Độ phân giải bước sóng | 0.1nm |
| Bề rộng khe phổ | 0,5/1/1,5/2/4/5,0nm |
| Phạm vi độ sáng | 0-200%T; 0-9999C; 0-9999F |
| Độ chính xác quang học | ± 0,002A (0-0,5A); ± 0,004A (0,5-1A); ± 0,2%T (0-100%T) |
| Độ lặp lại quang học | ≤ 0,001A (0-0,5A); ≤ 0,002A (0,5-1A); ≤ 0,1%T (0-100%T) |
| Ánh sáng lạc | ≤ 0,03%T (220/360nm) |
| Độ trôi đường cơ sở (ổn định) | ≤ 0,0004A/h (500nm, 0A) |
| Độ nhiễu | ±0,1%T (đường 0%T) |
| Độ phẳng đường cơ sở | ±0,0015A |
| Tốc độ quét | Có sẵn (Cao, Trung bình và Thấp) |
| Nguồn sáng | Đèn vonfram và đèn xenon |
| Hệ thống hiển thị | Màn hình LCD 7 inch 320x240 |
| Máy in | Máy in siêu nhỏ được kết nối với máy tính |
| Giao diện dữ liệu | Cổng USB |
| Nguồn điện | AC 220V/50Hz hoặc 110V/60Hz |
| Kích thước | 645x515x255mm |
| Trọng lượng | 28kg |
Sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học y tế, khoa học môi trường, khoa học nông nghiệp, khoa học đo lường, khoa học thực phẩm, khoa học địa chất, khoa học dầu khí, y tế và chăm sóc sức khỏe, luyện kim sắt thép, hóa học và công nghiệp hóa chất.
» Xem thêm: Các sản phẩm máy quang phổ tại đây!
Viettrungsci là nhà phân phối thiết bị khoa học hàng đầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp chất lượng cho phòng thí nghiệm của bạn. Liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí!