Thiết bị hiệu chuẩn, kiểm định
- Trang chủ
- Thiết bị hiệu chuẩn, kiểm định
- Máy hiệu chuẩn nhiệt độ khô
| Model | DY-GTL150X (-20℃ - 150℃) | DY-GTL300X (50℃ - 300℃) | DY-GTL200X (50℃ - 200℃) | DY-GTL450X (50℃ - 450℃) | DY-GTL650X (50℃ - 600℃) | DY-GTL800X (300℃-800℃) | DY-GTL1000X(300℃-1000℃) | DY-GTL1200X(300℃-1200℃) |
| Độ chính xác | ±0,5℃ | ±0,35℃ | ±0,3℃ | ±0,5℃ | ±0,5℃ | ± 2℃ | ||
| Độ ổn định | ±0,1℃ | ±1℃ | ||||||
| Độ đồng nhất xuyên tâm | ±0,2℃ | ±1℃ | ||||||
| Thang đo nhiệt độ | -20℃ - 150℃ | 50℃ - 300℃ | 50℃ - 200℃ | 50℃ - 450℃ | 50℃ - 600℃ | 300℃ - 800℃ | 300℃ - 1000℃ | 300℃ - 1200℃ |
| Độ phân giải | 0,1℃/0,01℃ | - | 0,1℃/0,01℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 1℃ | ||
| Màn hình hiển thị | Màn hình cảm ứng LCD (Tiếng Anh) | |||||||
| Đường kính khối nhiệt | Ø15mm | Ø34mm | Ø30mm | |||||
| Đường kính lỗ kiểm tra | 4,6,8,10mm (Tùy chỉnh) | 4,6,8,10,12mm (Tùy chỉnh) | 6.5, 6.5, 8, 10mm | |||||
| Số lượng lỗ kiểm tra | 4 (Tùy chỉnh) | 5 (Tùy chỉnh) | 4 (Tùy chỉnh) | |||||
| Độ sâu của lỗ kiểm tra | 150mm | 155mm (Tùy chỉnh) | ||||||
| Kích thước (cao x rộng x dài) | 280 x 160 x 320mm | |||||||
| Nguồn | 220V AC/50Hz/600W | |||||||
| Trọng lượng | 8kg | |||||||
| Môi trường hoạt động | 15℃—35℃, 30%RH—80%RH | |||||||
| Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn, Hướng dẫn sử dụng | |||||||
» Xem thêm bộ sưu tập thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn của Viettrungsci tại đây!


Viettrungsci là đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị y tế, phòng thí nghiệm và công nghệ cao cho ngành nghiên cứu khoa học. Với cam kết mang đến sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng là tiêu chí hàng đầu, liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí!