Vật tư và thiết bị y tế
- Trang chủ
- Vật tư và thiết bị y tế
- Máy ly tâm
- Máy ly tâm lạnh công suất lớn tốc độ cao
Máy ly tâm
| Model | JH-TGL20MW |
| Tốc độ ly tâm | 20.600 (rpm) vòng/phút |
| Lực ly tâm tối đa (xg) | 29.400 RCF |
| Độ chính xác tốc độ | ± 50 (rpm) vòng/phút |
| Thời gian cài đặt | 0 - 99 giờ 59 phút |
| Khả năng ly tâm tối đa | 300mL x 4 (vị trí) |
| Thang nhiệt độ | -20℃ ~ +40℃ |
| Độ chính xác nhiệt độ | ±1℃ |
| Nhận dạng rotor | Có (Chức năng nhận dạng rotor tự động) |
| Độ ồn | ≤65dB |
| Công suất | 1.8KW |
| Rotor tiêu chuẩn | 12×1.5/2.0ml (Cung cấp kèm máy) |
| Thiết lập chương trình chạy | 20 (chương trình có thể truy cập lại) |
| Hệ thống làm mát | Máy nén lạnh không chứa CFC (R404a) |
| Kích thước (DxRxC) | 630x760x400mm |
| Nguồn điện | 220V 50Hz |
| Trọng lượng | 110kg |
Phụ kiện tùy chọn
1/ Rotor tự chọn
| Dạng | Dung tích | Tốc độ quay (rpm) | Lực ly tâm (×g) |
| Rotor góc | 12×1.5/2.0ml | 20600 | 29400 |
| Rotor góc | 24×1.5/2.0ml | 14000 | 18180 |
| Rotor góc | 12×10ml | 14000 | 18800 |
| Rotor góc | 8×15ml | 12000 | 14800 |
| Rotor góc | 6×50ml | 12000 | 13800 |
| Rotor góc | 8×50ml | 10000 | 10500 |
| Rotor góc | 4×100ml | 10000 | 10500 |
| Rotor góc | 6×100ml | 11000 | 14520 |
| Rotor ngang | 4×50ml | 5000 | 4600 |
| Rotor ngang | 4×100ml | 5000 | 4800 |
| Rotor ngang | 8×50ml | 4000 | 810 |
| Rotor ngang | 32×15ml | 4000 | 2810 |
| Rotor ngang | 32×10ml | 4000 | 2810 |
| Rotor ngang | 48×5ml/2ml | 4000 | 2940 |
| Rotor ngang | (Ống lấy máu chân không) | 4000 | 3100 |
| Rotor ngang | 4×250ml | 4000 | 3290 |
2/ Adapter tự chọn
»» Tìm hiểu thêm về máy ly tâm tại đây
Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và dịch vụ tư vấn tận tâm, Viettrungsci luôn đồng hành cùng khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu. Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận báo giá tốt nhất và tìm hiểu thêm về các sản phẩm chất lượng mà chúng tôi cung cấp!