Vật tư và thiết bị y tế
- Trang chủ
- Vật tư và thiết bị y tế
- Máy ly tâm
- Máy ly tâm lạnh để bàn HAWACH
Máy ly tâm
| Model | Tốc độ tối đa (rpm) | Lực ly tâm tối đa (RCF) | Dung tích rotor tối đa | Điều chỉnh tốc độ | Bộ nhớ chương trình | Nhận dạng rotor tự động | Phạm vi nhiệt độ (°C) | Công suất (W) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18024014 | 16.500 | 22.500 | 24x1.5/2.0mL hoặc 48x1.5/2.0mL | ±50 rpm | - | - | –20 ~ +40 | 1500 | - | 48 |
| 18024004 | 5.500 | 4.800 | 4x100mL | ±50 rpm | 20 | - | –20 ~ +40 | 1800 | 630x760x400 | 110 |
| 18024003 | 20.600 | 30.550 | 12x1.5/2.0mL - 6x250mL | ±50 rpm | 20 | - | –20 ~ +40 | 1800 | 630x760x400 | 110 |
| 18024008 | 12.000 | 13.220 | 12x1.5/2.0mL - 4x100mL | ±50 rpm | 100 | Có | –20 ~ +40 | 1500 | 710x630x350 | 75 |
| 18024013 | 16.000 | 19.600 | 12x1.5/2.0mL - 4x100mL | ±50 rpm | - | - | –20 ~ +40 | 1500 | 710x630x350 | 73 |
| 18024007 | 16.800 | 20.320 | 12x1.5/2.0mL - 4x100mL | ±50 rpm | 100 | Có | –20 ~ +40 | 1500 | 710x630x350 | 75 |
| 18024012 | 20.000 | 28.800 | 12x1.5/2.0mL - 4x100mL | ±50 rpm | - | - | –20 ~ +40 | 1500 | - | - |
Xem thêm: Các sản phẩm máy ly tâm của chúng tôi tại đây!
Viettrungsci là nhà phân phối thiết bị khoa học hàng đầu tại Việt Nam, mang đến những giải pháp chất lượng cho phòng thí nghiệm của bạn. Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí và khám phá giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn!