Thiết bị đo lường và phân tích
| Model | WYA2S | 2WAJ |
| Chỉ số khúc xạ (nD) | 1.3000 - 1.7000 | |
| Độ chính xác (nD) | ±0.0002 | |
| Chỉ số đo độ (Brix) | 0 - 95% | |
| Độ chính xác (Brix) | ±0.1% | |
| Phạm vi kiểm soát nhiệt độ | 0~50℃ | Không có |
| Độ phân giải nhiệt độ | 0.1℃ | Không có |
| Giao diện in | Có (in dữ liệu trực tiếp) | Không có |
| Kích thước thiết bị (mm) | 330x180x380 | 200x100x240 |
| Trọng lượng (kg) | 10 kg | 2.6 kg |
› Model: WYA2S
› Model: 2WAJ
» Xem thêm: Thiết bị đo lường và phân tích của Viettrungsci tại đây!
Viettrungsci là nhà phân phối thiết bị khoa học hàng đầu tại Việt Nam, mang đến những giải pháp chất lượng cho phòng thí nghiệm của bạn. Bể điều nhiệt là một trong những thiết bị được đánh giá cao bởi tính năng vượt trội và độ bền bỉ. Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn miễn phí và khám phá giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu của bạn!